产品应用
可广泛用于核心网、接入网和光纤到户,敷设方式有架空、直埋等
产品标准
符合YD/T 901和IEC 60794-1
产品特点
单根非金属中心加强件
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
涂塑铝带放潮层
双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力
良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充入特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
采用下列措施来确保光缆的防水性
结构参数
光纤芯数 | 2~48 | 50~96 | 74~96 | 98~120 | 122-144 |
---|---|---|---|---|---|
光缆外径 | 14.9 mm | 15.4 mm | 11.9 mm | 13.2 mm | 14.5 mm |
光缆重量(kg/km) | 285 | 298 | 125 | 150 | 178 |
最小护套厚度(mm) | 平均值 1.8 mm |
光学特性
衰减 | G652 | ≤ 0.36 dB/km @1310nm | ≤ 0.22 dB/km @1550nm |
---|---|---|---|
G657 | ≤ 0.36 dB/km @1310nm | ≤ 0.22 dB/km @1550nm | |
50/125 | ≤ 3.0 dB/km @850nm | ≤ 1.0 dB/km @1300nm | |
62.5/125 | ≤ 3.0 dB/km @850nm | ≤ 1.0 dB/km @1300nm | |
BIOM3 | ≤ 3.0 dB/km @850nm | ≤ 1.0 dB/km @1300nm | |
BIOM4 | ≤ 3.0 dB/km @850nm | ≤ 1.0 dB/km @1300nm | |
带宽 | 50/125 | ≥ 500 MHz·km @850nm | ≥ 500 MHz·km @1300nm |
62.5/125 | ≥ 200 MHz·km @850nm | ≥ 500 MHz·km @1300nm | |
BIOM3 | ≥ 1500 MHz·km @850nm | ≥ 500 MHz·km @1300nm | |
BIOM4 | ≥ 3500 MHz·km @850nm | ≥ 500 MHz·km @1300nm |
机械性能
芯数 | - | 2~144芯 |
---|---|---|
允许拉伸力 (IEC60794-1) | 长期 | 1000 N |
短期 | 3000 N | |
允许压扁力 (IEC60794-1) | 长期 | 1000 N/100mm |
短期 | 3000 N/100mm | |
弯曲半径 | 静态 12.5倍缆径 | |
动态 25倍缆径 |
环境特性
工作温度 | -40℃ 至 +70℃ |
---|---|
储存温度 | -40℃ 至 +70℃ |
订货指南
① 光缆芯数 | 002~144 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
② 光纤类型 | S=G652D | E=G657A2 | M=62.5/125μm | B=50/125μm | A=BIOM3 | N=BIOM4 |