产品标准
iCONEC- OCTN 光缆符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 标准
产品特点
单根非金属中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
G.657.A2 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | - |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | - |
BIOM5 | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥4700MHz·km | - | 0.200±0.015 NA | - |
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 外径 (mm) | 允许拉伸力长期/短期 (N) | 允许压扁力长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCONEC- OCTNZ002-006 | 2~6 | 1 | 5 | 123 | 10.7 |
400/1000 |
300/1000 |
10D/20D |
iCONEC- OCTNZ008-012 | 8~12 | 2 | 4 | 123 | 10.7 | |||
iCONEC- OCTNZ014-018 | 14~18 | 3 | 3 | 123 | 10.7 | |||
iCONEC- OCTNZ020-024 | 20~24 | 4 | 2 | 123 | 10.7 | |||
iCONEC- OCTNZ026-030 | 26~30 | 5 | 1 | 123 | 10.7 | |||
iCONEC- OCTNZ032-036 | 32~36 | 6 | 0 | 123 | 10.7 | |||
iCONEC- OCTNZ002-006 | 2~6 | 1 | 6 | 131 | 11 |
600/1500 | ||
iCONEC- OCTNZ008-012 | 8~12 | 2 | 5 | 131 | 11 | |||
iCONEC- OCTNZ014-018 | 14~18 | 3 | 4 | 131 | 11 | |||
iCONEC- OCTNZ020-024 | 20~24 | 4 | 3 | 131 | 11 | |||
iCONEC- OCTNZ026-030 | 26~30 | 5 | 2 | 131 | 11 | |||
iCONEC- OCTNZ032-036 | 32~36 | 6 | 1 | 131 | 11 | |||
iCONEC- OCTNZ038-042 | 38~42 | 7 | 0 | 131 | 11 | |||
iCONEC- OCTNZ054-048 | 44~48 | 4 | 2 | 137 | 11.6 | |||
iCONEC- OCTNZ050-060 | 50~60 | 5 | 1 | 137 | 11.6 | |||
iCONEC- OCTNZ062-072 | 62~72 | 6 | 0 | 137 | 11.6 | |||
iCONEC- OCTNZ002-006 | 2~6 | 1 | 7 | 155 | 12.1 |
1000/3000 | ||
iCONEC- OCTNZ008-012 | 8~12 | 2 | 6 | 155 | 12.1 | |||
iCONEC- OCTNZ014-018 | 14~18 | 3 | 5 | 155 | 12.1 | |||
iCONEC- OCTNZ020-024 | 20~24 | 4 | 4 | 155 | 12.1 | |||
iCONEC- OCTNZ026-030 | 26~30 | 5 | 3 | 155 | 12.1 | |||
iCONEC- OCTNZ032-036 | 32~36 | 6 | 2 | 155 | 12.1 | |||
iCONEC- OCTNZ038-042 | 38~42 | 7 | 1 | 155 | 12.1 | |||
iCONEC- OCTNZ038-048 | 44~48 | 8 | 0 | 155 | 12.1 | |||
iCONEC- OCTNZ050-060 | 50~60 | 5 | 3 | 162 | 12.5 | |||
iCONEC- OCTNZ062-072 | 62~72 | 6 | 2 | 162 | 12.5 | |||
iCONEC- OCTNZ074-084 | 74~84 | 7 | 1 | 162 | 12.5 | |||
iCONEC- OCTNZ086-096 | 86~96 | 8 | 0 | 162 | 12.5 | |||
iCONEC- OCTNZ098-108 | 98~108 | 9 | 1 | 192 | 13.8 | |||
iCONEC- OCTNZ110-120 | 110~120 | 10 | 0 | 192 | 13.8 | |||
iCONEC- OCTNZ122-132 | 110~132 | 11 | 1 | 228 | 15.3 | |||
iCONEC- OCTNZ134-144 | 134~144 | 12 | 0 | 228 | 15.3 |
产品型号
产品型号 | 产品描述 |
---|---|
iCONEC-OCTNZ***S | *芯单模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,G.652D,9/125μm |
iCONEC-OCTNZ***E | *芯单模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,G.657A2,9/125μm |
iCONEC-OCTNZ***F | *芯单模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,G.657B3,9/125μm |
iCONEC-OCTNZ***M | *芯多模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,OM1,62.5/125μm |
iCONEC-OCTNZ***B | *芯多模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,OM2,50/125μm |
iCONEC-OCTNZ***A | *芯多模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,OM3,50/125μm |
iCONEC-OCTNZ***N | *芯多模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,OM4,50/125μm |
iCONEC-OCTNZ***D | *芯多模松套层绞式非金属加强芯非铠装阻燃光缆,OM5,50/125μm |
备注:产品型号中***代表3个数字,如2芯光缆为002。
储存、使用温度:-40℃至+70℃ 。
适用:管道、架空。