产品标准
iCONEC- OCTA 光缆符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 标准
产品特点
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
涂塑铝带(APL)防潮层
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
G.657.A2 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | - |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | - |
BIOM5 | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥4700MHz·km | - | 0.200±0.015 NA | - |
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 外径 (mm) | 允许拉伸力长期/短期 (N) | 允许压扁力长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCONEC- OCTA002-006 | 2~6 | 1 | 4 | 76 | 7.8 |
600/1500 |
300/1000 |
10D/20D |
iCONEC- OCTA008-012 | 8~12 | 2 | 3 | 76 | 7.8 | |||
iCONEC- OCTA014-018 | 14~18 | 3 | 2 | 76 | 7.8 | |||
iCONEC- OCTA020-024 | 20~24 | 4 | 1 | 76 | 7.8 | |||
iCONEC- OCTA026-030 | 26~30 | 5 | 0 | 76 | 7.8 | |||
iCONEC- OCTA032-036 | 32~36 | 6 | 0 | 85 | 8.1 | |||
iCONEC- OCTA038-048 | 38~48 | 4 | 1 | 90 | 9.2 | |||
iCONEC- OCTA050-060 | 50~60 | 5 | 0 | 90 | 9.2 | |||
iCONEC- OCTA062-072 | 62~72 | 6 | 0 | 113 | 9.6 | |||
iCONEC- OCTA074-084 | 74~84 | 7 | 1 | 136 | 11 | |||
iCONEC- OCTA086-096 | 86~96 | 8 | 0 | 136 | 11 | |||
iCONEC- OCTA098-108 | 98~108 | 9 | 1 | 163 | 12 | |||
iCONEC- OCTA110-120 | 110~120 | 10 | 0 | 163 | 12 | |||
iCONEC- OCTA122-132 | 122~132 | 11 | 1 | 190 | 13.2 | |||
iCONEC- OCTA134-144 | 134~144 | 12 | 0 | 190 | 13.2 | |||
iCONEC- OCTA146-216 | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | 13.7 | |||
iCONEC- OCTA288 | 288 | 24 | 0 | 239 | 15.5 |
产品型号
产品型号 | 产品描述 |
---|---|
iCONEC-OCTA***S | *芯单模松套层绞式防潮光缆,G.652D,9/125μm |
iCONEC-OCTA***E | *芯单模松套层绞式防潮光缆,G.657A2,9/125μm |
iCONEC-OCTA***F | *芯单模松套层绞式防潮光缆,G.657B3,9/125μm |
iCONEC-OCTA***M | *芯多模松套层绞式防潮光缆,OM1,62.5/125μm |
iCONEC-OCTA***B | *芯多模松套层绞式防潮光缆,OM2,50/125μm |
iCONEC-OCTA***A | *芯多模松套层绞式防潮光缆,OM3,50/125μm |
iCONEC-OCTA***N | *芯多模松套层绞式防潮光缆,OM4,50/125μm |
iCONEC-OCTA***D | *芯多模松套层绞式防潮光缆,OM5,50/125μm |
备注:产品型号中***代表3个数字,如2芯光缆为002。
储存、使用温度:-40℃至+70℃ 。
适用:管道、架空