产品应用
室内的综合布线
作为大楼的主干布线光缆
多芯光纤活动连接跳线
产品特点
采用紧套光纤,便于剥离使用
紧套光纤有良好的阻燃性能
芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
主要技术参数
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽(OFL) | 有效模式带宽 | 最小弯曲半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm (MHZ.km) | 850nm (MHZ.km) | mm | ||
典型值(dB/km) | 最大值(dB/km) | 典型值(dB/km) | 最大值(dB/km) | ||||
G.652.D | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | - | - | - | - | 16 |
G.657.A1 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | - | - | - | - | 10 |
G.657.A2 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 | - | - | - | - | 7.5 |
OM1 | - | - | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | - | 30 |
OM2 | - | - | 3.0/1.0 | 3.5/1.2 | ≥500/500 | - | 30 |
BIOM3 | - | - | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 7.5 |
BIOM4 | - | - | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 7.5 |
BIOM5 | - | - | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 7.5 |
光缆几何结构参数
项目 | 描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | ||
紧套光纤 | 材料 | LSZH | |||||
外径 | 0.85±0.05 | ||||||
加强件 | 材料 | 芳纶纱 | |||||
护套 | 材料 | LSZH | |||||
颜色 | G.652D/G.657A1/G.657A2 黄色 OM1/OM2 桔色 OM3/OM4水绿色 | ||||||
光缆直径(mm) | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | |
光缆参考重量(kg/km) | 12 | 18 | 24 | 31 | 37 | 65 |
紧套光纤色谱
机械及环境特性
项目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
允许拉伸力 | IEC60794-1-2 Method E1 | 短期 | 2/4/6/8/12芯:600N |
- |
- | 短期 | 24芯:1320N |
长期 | 2/4/6/8/12芯:200N 24芯:400N | ||
允许压扁力 | IEC60794-1-2 Method E3 | 短期 | 1000N/10cm |
长期 | 300N/10cm | ||
冲击力 | IEC60794-1-2 Method E4 | 无明显附件衰减 | |
反复弯曲 | IEC60794-1-2 Method E6 | ||
扭转 | IEC60794-1-2 Method E7 | ||
温度范围 | IEC60794-1-2 Method F1 | 20℃~+60℃(运输/储存/使用温度)-5℃~+50℃(安装温度) | |
最小弯曲半径 | 静态 | 10倍光缆外径 | |
动态 | 20倍光缆外径 |
包装
木盘包装。在运输过程中,应使用合适的工具,以避免损坏包装,并易于搬运。
应防止电缆受潮;远离高温和火花;防止过度弯曲和挤压;防止机械应力和损坏。
印标
如果没有其他要求,印标要求如下:
颜色: 黑色
内容: 厂家、型号、日期、米标
印标间距:1米
供应长度
标准长度2公里/盘
产品型号
产品型号 | 产品描述 |
---|---|
iCONEC-OIMPDCH1***S | 室内单模*芯束状光缆,G.652D,LSZH-1,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***S | 室内单模*芯束状光缆,G.652D,LSZH-3,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***S | 室内单模*芯束状光缆,G.652D,OFNR,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***S | 室内单模*芯束状光缆,G.652D,OFNP,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***S | 室内单模*芯束状光缆,G.652D,PVC,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCH1***E | 室内单模*芯束状光缆,G.657A2,LSZH-1,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***E | 室内单模*芯束状光缆,G.657A2,LSZH-3,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***E | 室内单模*芯束状光缆,G.657A2,OFNR,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***E | 室内单模*芯束状光缆,G.657A2,OFNP,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***E | 室内单模*芯束状光缆,G.6572A,PVC,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCH1***F | 室内单模*芯束状光缆,G.657B3,LSZH-1,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***F | 室内单模*芯束状光缆,G.657B3,LSZH-3,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***F | 室内单模*芯束状光缆,G.657B3,OFNR,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***F | 室内单模*芯束状光缆,G.657B3,OFNP,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***F | 室内单模*芯束状光缆,G.657B3,PVC,9/125μm |
iCONEC-OIMPDCH1***M | 室内多模*芯束状光缆,OM1,LSZH-1,62.5/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***M | 室内多模*芯束状光缆,OM1,LSZH-3,62.5/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***M | 室内多模*芯束状光缆,OM1,OFNR,62.5/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***M | 室内多模*芯束状光缆,OM1,OFNP,62.5/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***M | 室内单模*芯束状光缆,OM1,PVC,62.5/125μm |
iCONEC-OIMPDCH1***B | 室内多模*芯束状光缆,OM2,LSZH-1,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***B | 室内多模*芯束状光缆,OM2,LSZH-3,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***B | 室内多模*芯束状光缆,OM2,OFNR,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***B | 室内多模*芯束状光缆,OM2,OFNP,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***B | 室内单模*芯束状光缆,OM2,PVC,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCH1***A | 室内多模*芯束状光缆,OM3,LSZH-1,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***A | 室内多模*芯束状光缆,OM3,LSZH-3,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***A | 室内多模*芯束状光缆,OM3,OFNR,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***A | 室内多模*芯束状光缆,OM3,OFNP,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***A | 室内单模*芯束状光缆,OM3,PVC,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCH1***N | 室内多模*芯束状光缆,OM4,LSZH-1,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***N | 室内多模*芯束状光缆,OM4,LSZH-3,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***N | 室内多模*芯束状光缆,OM4,OFNR,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***N | 室内多模*芯束状光缆,OM4,OFNP,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***N | 室内单模*芯束状光缆,OM4,PVC,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCH1***D | 室内多模*芯束状光缆,OM5,LSZH-1,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCH3***D | 室内多模*芯束状光缆,OM5,LSZH-3,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNR***D | 室内多模*芯束状光缆,OM5,OFNR,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCNP***D | 室内多模*芯束状光缆,OM5,OFNP,50/125μm |
iCONEC-OIMPDCVC***D | 室内单模*芯束状光缆,OM5,PVC,50/125μm |
备注:产品型号中***代表3个数字,如2芯光缆为002。